第263号2026年4月15日
東北エリア
※2026年4月15日時点の情報を掲載しています。
最新情報は、大会HPもしくはRUNNETの「大会ガイド&エントリー」をご確認ください。
| 大会名 | 第2回 ベガルタ仙台リレーマラソン inユアスタ&七北田公園 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月28日 | 開催地 | 宮城県 仙台市 |
| コース 特徴 | ユアテックスタジアム仙台・やまいちサステナパーク七北田公園の一部を周遊するコースです。普段は入れないスタジアムのピッチレベルもコースの一部となります。 | ||
| 事務局 コメント | ベガルタ仙台のホームスタジアム「ユアテックスタジアム仙台」と隣接するやまいちサステナパーク七北田公園」にて2回目となるリレーマラソン大会を開催!スタジアム内もコースとなり、選手と同じ目線でマラソンを楽しむことができます。 最大15名まで、エントリーお待ちしております。(1人でフル練習の場にも!) | ||
| 大会名 | 第38回日本海メロンマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年7月26日 | 開催地 | 秋田県 男鹿市 |
| コース 特徴 | 前半は多少アップダウンあり、後半はほぼ平坦 | ||
| 事務局 コメント | 真夏の太陽を浴びて走り抜け!参加賞は糖度たっぷりの「わかみメロン」(1人2玉)。 完走後は、観光地男鹿で「なまはげ」に出会う旅もお楽しみください。 | ||
| 大会名 | 永遠の日本のふるさと「遠野マラソン」 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年8月22日 | 開催地 | 岩手県 遠野市 |
| コース 特徴 | スタート直後と中盤にゆるやかなアップダウンがあるほかは、比較的平坦な折返しコース。周囲に田んぼやホップ畑が広がり、遠野ならではの田園風景を楽しめます。 | ||
| 事務局 コメント | 各種目ともに年齢・性別不問で順位も競いません(9.5kmについては安全面を考慮し、参加対象を高校生以上とします)。個人や仲間でランニングを楽しみ、大会後は遠野観光を満喫しませんか。皆さまのご参加をお待ちしております。※遠野運動公園陸上競技場が改修中のため、主会場及び一部距離が変更となります。 | ||
| 大会名 | 第39回田沢湖マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年9月20日 | 開催地 | 秋田県 仙北市 |
| コース 特徴 | 田沢湖を周回する。アップダウンあり。 | ||
| 事務局 コメント | 笑顔も深さも日本一!! ~田沢湖ブルーを駆けぬけろ~ | ||
| 大会名 | 2026北緯40°秋田内陸リゾートカップ(第34回大会)100キロチャレンジマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年9月27日 | 開催地 | 秋田県 仙北市~北秋田市 |
| コース 特徴 | 国道105号線を走るワンウェイコース。前半は平地のようで上り坂。中盤に大きな起伏あり。後半はアップダウンを繰り返しながら下り基調。最終盤は気持ちが試される、どこまでも続きそうな直線と台地のアップダウン。 | ||
| 事務局 コメント | 今年のテーマは『驀・まっしぐら』サブテーマは「誰よりも熱く誰よりも遠くへ秋田まごころ街道」秋田の自然豊かな100キロコースをボランティアが真心を込めて目一杯おもてなしをします。ランナーが前に進む姿の背中を押させて頂く事をテーマにしました。コースは峠越えがあり過酷で制限時間が短いですがチャレンジを!! | ||
| 大会名 | 第45回一関国際ハーフマラソン 併催 第5回ハーフマラソンみちのく選手権 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年9月27日 | 開催地 | 岩手県 一関市 |
| コース 特徴 | 自然豊かな田園風景を眺めながら走るほぼ平坦なコース。ネットタイム、スプリットタイムを計測。 | ||
| 事務局 コメント | RUNNETレポート&評価の大会ランキング2022年度第1位、2023年度第3位獲得。ネットタイム、スプリットタイム計測。男子は5歳刻み、女子は10歳刻みの表彰。男女各総合第1位に賞金10万円、東北6県で日本陸連競技者登録している男女各総合第1位に賞金5万円を贈呈。ホノルルマラソンに3名派遣。 | ||
| 大会名 | 第11回よこてシティハーフマラソン 5月1日 エントリー開始 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年9月27日 | 開催地 | 秋田県 横手市 |
| コース 特徴 | 全体的にフラット。自然豊かな中を走る。 | ||
| 事務局 コメント | アップダウンが少なく、走りやすいコース。1kmごとの距離表示。コンパクトな会場により移動がスムーズ。日本陸連公認コース同等の距離計測を実施。参加者全員に参加賞と記録証を交付。 | ||
| 大会名 | いわて盛岡シティマラソン2026【事前送付あり(受付不要):600円追加】 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年10月4日 | 開催地 | 岩手県 盛岡市 |
| コース 特徴 | テーマは「みんなでつくる、街がわく。」雄大な岩手山を眺めながら、新市街地や盛岡八幡宮・盛岡大通り商店街・盛岡城跡公園などの城下町の古きよき街並を走り抜ける旧市街地、田園広がる原風景を楽しめるコースです。 | ||
| 事務局 コメント | 2026大会のテーマは「みんなでつくる、街がわく。」岩手山を眺めながら、新市街地、盛岡城跡や城下町の古きよき街並の中心市街地、田園広がる原風景を楽しめるコース。ランナーに盛岡らしさを感じてもらえるようエイドステーションにも力を入れて準備を進めています。 | ||
| 大会名 | 第38回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン 5月1日 エントリー開始 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年10月4日 | 開催地 | 福島県 会津若松市 |
| コース 特徴 | ハーフの部は、会津若松市の中心市街地や鶴ヶ城内を駆け抜けるコースです。2~5kmの各部門は勾配のあるほぼ直線コースです。 | ||
| 事務局 コメント | ハーフの部は、日本陸連公認コースとして、会津若松市のシンボル、鶴ヶ城(会津若松城)内をコースに含みます。歴史ある会津の街並みを感じながら、市街地を楽しく走ることができます。多くの部門を設けておりますので、たくさんのエントリーをお待ちしております。秋の会津路、城下町を駆け抜けましょう! | ||
| 大会名 | 2026ランフェスきたかみ | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年10月11日 | 開催地 | 岩手県 北上市 |
| コース 特徴 | 北上市の豊かな自然と街並みが感じられるコースです。エイドステーションでは、北上市の特産品などを提供予定ですので走りながらグルメを堪能することができます。 | ||
| 事務局 コメント | 地元の味が楽しめるエイドが自慢です!ハーフ・10kmともに、ゆとりある制限時間!あなたの初完走を、ランフェスは応援します! | ||
| 大会名 | 川崎レイクサイドマラソン2026 5月1日 エントリー開始 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年10月18日 | 開催地 | 宮城県 川崎町 |
| コース 特徴 | ハーフマラソン・2人駅伝は蔵王連峰や釜房湖を眺めるビューポイント満載の比較的平坦な釜房湖畔。前半と後半は国営みちのく杜の湖畔公園北地区を走るテクニカルコースであきないコース設定! | ||
| 事務局 コメント | 第8回大会!ハーフ・2人駅伝は国営みちのく杜の湖畔公園北地区を走るテクニカルコースから比較的平坦でビューポイント満載の釜房湖畔を走ります。特に折り返しから眺める釜房湖と蔵王連峰が絶景ポイント!「2人駅伝」は本格的な襷で駅伝選手気分が味わえる!!山形自動車道宮城川崎ICから会場まで4分と楽々! | ||
| 大会名 | SEA ALPS TRAIL JOURNEY 2026 5月1日 12:00 エントリー開始 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月1日 | 開催地 | 岩手県 普代村、田野畑村、岩泉町 |
| コース 特徴 | 「海のアルプス」と称されるエリアが含まれており絶景を楽しむことができますが、アップダウンが激しくコースデータ以上に厳しいコースです。しかし、絶景や綺麗なトレイル、地域住民の声援が疲れを感じさせません。森、海、里とめまぐるしく景色が変わり感動の連続です。走って絶対に後悔しないトレイルです。 | ||
| 事務局 コメント | 岩手県沿岸北部に位置する普代村・田野畑村・岩泉町の「みちのく潮風トレイル」がレースの舞台。 「海のアルプス」と称されるダイナミックな景色、惚れ惚れするようなシングルトラックを駆け抜けます。 森、海、里を巡りアドベンチャー感を味わう。心揺さぶられる「旅」があなたをお待ちしています。 | ||


















