第261号2026年2月16日
東北エリア
※2026年2月16日時点の情報を掲載しています。
最新情報は、大会HPもしくはRUNNETの「大会ガイド&エントリー」をご確認ください。
| 大会名 | 2026 マエダ桜まつり健康マラソン大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月18日 | 開催地 | 青森県 青森市 |
| コース 特徴 | 陸上競技場をスタート・ゴールとする、公園内を走るコースです。緩く長い上り坂になっています。コース図は、後日、大会ホームページに掲載します。 | ||
| 事務局 コメント | 幼児から一般まで県民の体力づくりと健康増進を図り、併せて次代を担う子どもたちの健全育成を目的に開催します。 | ||
| 大会名 | 第42回岩手山ろくファミリーマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月10日 | 開催地 | 岩手県 雫石町 |
| コース 特徴 | 田園風景の中を北に名峰岩手山、西に秋田駒ヶ岳の残雪姿を眺めながら走るほぼ平坦のコース | ||
| 事務局 コメント | アフターランは雫石町内各所の温泉郷で疲れを癒してください。また、町内には小岩井農場、フラワー&ガーデン森の風など多くの観光名所と、ビール・日本酒の醸造所もあります。 | ||
| 大会名 | 第36回よこはま菜の花マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月17日 | 開催地 | 青森県 横浜町 |
| コース 特徴 | 菜の花と山海・風車を望んで走るコース | ||
| 事務局 コメント | 横浜町の春景を彩る菜の花を望みながら走る春のマラソン大会です。 | ||
| 大会名 | 第45回八戸うみねこマラソン全国大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月17日 | 開催地 | 青森県 八戸市 |
| コース 特徴 | 八戸港を一望する海沿いのコースです。ハーフ種目では、ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定され、三陸復興国立公園の「北の玄関口」となる蕪島のほか、葦毛崎や大須賀海岸など壮大な景観を楽しむことができます。 | ||
| 事務局 コメント | キャッチフレーズは「走るあなたが主役です!」。数万羽のウミネコと海岸線の絶景がお出迎え!雄大な太平洋を望む潮騒コースで心地よい走りを楽しむことができます。 | ||
| 大会名 | 名久井岳アドベンチャートレイルレース | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月31日 | 開催地 | 青森県 南部町〜三戸町 |
| コース 特徴 | ロング・ミドルは名久井岳頂上を含む、史跡やパワースポットを多数含んだテクニカルなコースとなっています。 | ||
| 事務局 コメント | 青森県南部町・霊峰名久井岳を舞台に、険しい修験道を巡るアドベンチャーコース。大会当日はアウトドアショップに体験ブース、飲食ブースも充実。前日は南部夜市で前夜祭を開催し、仲間や家族と旅気分を楽しめる、アットホームな手作りイベントです! | ||
| 大会名 | 第23回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月7日 | 開催地 | 山形県 東根市 |
| コース 特徴 | 陸上自衛隊神町駐屯地をスタート・ゴールし、さくらんぼ畑を駆け抜けるコース | ||
| 事務局 コメント | さくらんぼ生産量日本一・佐藤錦発祥の地・山形県東根市を爽やかに走ろう!さくらんぼがルビー色に輝くマラソンコースです。陸上自衛隊神町駐屯地がスタート・ゴール地点のため、自衛隊敷地内を走ることができます。参加者の皆様に、GI東根さくらんぼ「佐藤錦」をご用意しています! | ||
| 大会名 | 第44回金ケ崎マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月7日 | 開催地 | 岩手県 金ケ崎町 |
| コース 特徴 | 高低差のある田園風景の中を走るコース。ハーフ、10kmは日本陸上競技連盟公認コース。 | ||
| 事務局 コメント | 岩手の清々しい初夏の風が吹くこの季節、歴史と文化の薫る金ケ崎路をご堪能ください!!種目は全31種目、ハーフ・10km・5km・2km、ファミリーからご高齢者の方までお楽しみいただけます。今年もアスリートビブス・プログラム・参加賞を事前送付! | ||
| 大会名 | 第11回 弘前城リレーマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月14日 | 開催地 | 青森県 弘前市 |
| コース 特徴 | 弘前公園内特設1周2kmの周回コース(フルリレー)1周1kmの周回コース(ハーフリレー) | ||
| 事務局 コメント | 桜で有名な弘前公園を走ることのできる大会です!! ロケーションを楽しみながら、チームの絆を深められる大会となっています | ||
| 大会名 | 第9回 みやぎ・名取シーサイドマラソン with クールノット -震災復興チャリティ- | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月20日 | 開催地 | 宮城県 名取市 |
| コース 特徴 | サイクルスポーツセンター内 サイクリングコースの特設コース(1周3.5kmの周回コースでアップ・ダウンなし) | ||
| 事務局 コメント | 震災から15年。日々復興が進んでますが、これからも継続的に必要な支援先もあります。私たちも共に復興の後押しをしていきます。大会を通して元気を届けられれば嬉しいです。3.5kmのフラットで走りやすいコースで、お子様からシニアの方まで、潮風を感じながら走りましょう♪ | ||
| 大会名 | 第4回月山山麓ウルトラマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年7月5日 | 開催地 | 山形県 西川町 |
| コース 特徴 | |||
| 事務局 コメント | 『食と、文化と、絶景と。』月山の麓に広がる自然の恵みにあふれた町、西川町を全国の皆さんに知っていただこうとウルトラマラソンを企画いたしました。体いっぱいで自然にふれあい、おいしいものを食し、地元の方たちのあたたかい気持ちを感じていただけたら幸いです。 | ||
| 大会名 | MORIOKA ENDURANCE QUEST | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年8月29日 | 開催地 | 岩手県 盛岡市 |
| コース 特徴 | 盛岡市中心部を囲うように舗装路を走るコースです。市街地もコースに含まれており、街の雰囲気を感じながら走れるのが特徴となっています。 信号待ちや補給の時間も考慮したレース運びが求められ、完走を左右する重要なポイントとなります。 | ||
| 事務局 コメント | 県都盛岡市を中心に初開催される岩手県で最も過酷なロードレース。交通ルールに従って歩道を走り、制限時間内の完走を目指す。エイドも誘導も無いセルフナビゲーションの挑戦は速さだけでは完走できない。求められるのは、事前準備と弱さを乗り越える忍耐力。さあ、自らを探し続ける探求の旅に出かけよう。 | ||


















