第262号2026年3月16日
関東エリア
※2026年3月16日時点の情報を掲載しています。
最新情報は、大会HPもしくはRUNNETの「大会ガイド&エントリー」をご確認ください。
| 大会名 | Tokyo : Speed : Race | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月4日 | 開催地 | 東京都 新宿区 |
| コース 特徴 | |||
| 事務局 コメント | アシックスジャパンと東京マラソン財団が共同開催する2回目のレースイベント。明治神宮外苑・いちょう並木を発着としたコースで、初心者からエリートまで幅広いランナーが挑戦。昨年多数のナショナルレコードが誕生した夜のエリート5Kは必見!参加も観戦もお見逃しなく。エントリー受付中! | ||
| 大会名 | 第16回TOKYO成木の森トレイルラン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月17日 | 開催地 | 東京都 青梅市 |
| コース 特徴 | 周回コース | ||
| 事務局 コメント | 眩いばかりの新緑が人気のレースです。 | ||
| 大会名 | LINK UP MARATHON 2026 in KANAGAWA -チャリティーラン- | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月23日 | 開催地 | 神奈川県 川崎市 |
| コース 特徴 | オールフラットの走りやすいコースとなっております!一部砂利の部分もありますが、多摩川河川敷の気持ちの良い雰囲気と周回コースで他のランナーとも楽しめる設定となっております。また、1周ごとのラップ計測も行います! | ||
| 事務局 コメント | 今年も神奈川県川崎市(後援)で開催!都心から程近い二子玉川エリア(二子新地)が会場!LINK UP MARATHONは、「子ども支援」や「つながり」をテーマに考えるきっかけとランニングを楽しめる大会を目指します!(参加費の一部は、子ども食堂を支援するNPO法人団体へ寄付となります。) | ||
| 大会名 | 第18回おだわらキッズマラソン2026 3月24日 8:30 エントリー開始 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月24日 | 開催地 | 神奈川県 小田原市 |
| コース 特徴 | 小田原アリーナ及び周辺コース | ||
| 事務局 コメント | 今年のおだわらキッズマラソン大会は、 小田原市体育協会創立80周年を記念した特別大会として開催します。 本大会では、 ICチップによる自動計測システムを導入。 記録を正確に計測する 本格的なマラソン大会仕様です。80周年記念大会ならではの企画も予定しています。 皆さまのご参加をお待ちしております。 | ||
| 大会名 | 第84回 ベジタブルマラソンin彩湖 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月6日 | 開催地 | 埼玉県 彩湖・道満グリーンパーク |
| コース 特徴 | 1周5kmの周回コース | ||
| 事務局 コメント | 初夏の日差しと爽やかな川の風を受けながら、彩湖・道満グリーンパークにてベジタブルマラソンの開催です。種目は30km・ハーフ・10km・5km・親子1.5kmの5種目。参加賞には季節の野菜をお持ち帰りいただけます。 | ||
| 大会名 | 国営昭和記念公園リレーマラソンEARLY SUMMER2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月21日 | 開催地 | 東京都 立川市 |
| コース 特徴 | 公園の西側に位置する「うんどう広場」発着による、管理用道路を周回(一周1.2km)する特設コース。木々の繁る緑豊かな国営公園の周回コースとなり、応援しやすいフラットで走り易いコースです。 | ||
| 事務局 コメント | 緑いっぱいの自然の中でリレーマラソンを楽しもう!場所はアクセス抜群の美しく広大な『国営昭和記念公園』。親子ペア1.2km、ハーフ(21.6km)、フル(42km)の競技を、仲間や会社の同僚・家族と共に走りながら、素晴らしい思い出を作れる絶好の機会です。笑顔いっぱいのリレーマラソンを体験してください。 | ||
| 大会名 | 第13回サマークロスカントリーin千葉 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年7月18日 | 開催地 | 千葉県 千葉市 |
| コース 特徴 | 昭和の森の芝生を周回する1周2.5kmと1.5kmを使用 | ||
| 事務局 コメント | 全国から毎年1000人以上が参加する国内最大のサマークロスカントリー。 青い空と緑の芝生。圏央道「大網白里スマートIC」の開通でさらに便利になった昭和の森。全国からクロカンファンが集結。ペアやファミリーに人気沸騰【U-18特別料金あり】 | ||
| 大会名 | 第10回 豊洲のうみべ Night マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年7月25日 | 開催地 | 東京都 江東区 |
| コース 特徴 | 豊洲ぐるり公園内特設コース (1周2.5kmの周回コース)。アップダウンもなく、走りやすいコース | ||
| 事務局 コメント | 東京湾に突き出した公園で、周りがぐるりと海に囲まれており、アップダウンのないランニングコースです。 夜は東京湾のオシャレな夜景が展開し、レインボーブリッジやビルの夜景など写真も映えるはず!グループなら近くの商業施設で打ち上げや、温泉施設で汗を流してみてもいいかも♪夏休みの思い出にいかがですか!? | ||
| 大会名 | 第11回 豊洲のうみべ Night マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年8月22日 | 開催地 | 東京都 江東区 |
| コース 特徴 | 豊洲ぐるり公園内特設コース (1周2.5kmの周回コース)。アップダウンもなく、走りやすいコース | ||
| 事務局 コメント | 東京湾に突き出した公園で、周りがぐるりと海に囲まれており、アップダウンのないランニングコースです。 夜は東京湾のオシャレな夜景が展開し、レインボーブリッジやビルの夜景など写真も映えるはず!グループなら近くの商業施設で打ち上げや、温泉施設で汗を流してみてもいいかも♪夏休みの思い出にいかがですか!? | ||
| 大会名 | 第14回柏の葉爽快マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年8月23日 | 開催地 | 千葉県 柏市 |
| コース 特徴 | 総合競技場(予定)と柏の葉公園を走る。1周3.014kmの周回コース(フル・30km・ハーフ)。10km以下は2.5kmコース、1.5kmコースを使用。 | ||
| 事務局 コメント | 柏の葉総合陸上競技場をスタート、深い緑に囲まれた柏の葉公園を周回します。給水・かけ水地点が3か所。救命救急士、看護士を配備した万全な夏マラソン対策で実施されますが、厳しい酷暑マラソン。強い者が勝つ地獄の夏マラソンです。夏の走り込みの成果が試されます。 | ||
| 大会名 | 第12回 上州武尊山スカイビュートレイル | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年9月12日 | 開催地 | 群馬県 川場村 |
| コース 特徴 | 武尊山の剣ヶ峰と主峰・沖武尊(標高2,158m)を越える本格山岳コース。岩稜帯・急登急降下・長大な稜線が続く関東屈指のハイマウンテンルート。 【HOTAKA138km】武尊山域を広く巡る累積標高約8,000m超のエキスパート向け。 【TONE77km】山岳性を凝縮した中・上級者向け。 | ||
| 事務局 コメント | 日本を代表するハイマウンテンレースへ。武尊山の大自然を舞台にHOTAKA(138km)/TONE(77km)を開催。累積標高約8,000m超の過酷な山岳コースが、体力だけでなく判断力と自立を問う。真の山岳体験に挑むランナーを待つ。 | ||
| 大会名 | TOKYO ROKUTAI FES 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年10月3日 | 開催地 | 東京都 調布市 |
| コース 特徴 | TOKYO ROKUTAI FES 特設コース(TOKYO 1MILEは日本陸上競技連盟/公認コース、ワールドアスレティックス/認証コースとなります) | ||
| 事務局 コメント | "ランニング ✕ フェス"の新しいカタチを楽しもう‼ 仲間や家族と一緒に、スポーツの楽しさを体感!音楽フェスのワクワク感と、東京マラソン財団が培ってきたランニングの魅力が融合した「ランニング ✕ フェス」。それが「TOKYO ROKUTAI FES」です。 | ||


















