第259号2025年12月15日
関東エリア
※2025年12月15日時点の情報を掲載しています。
最新情報は、大会HPもしくはRUNNETの「大会ガイド&エントリー」をご確認ください。
| 大会名 | 第76回大澤駅伝競走大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年2月1日 | 開催地 | 栃木県 佐野市 |
| コース 特徴 | 概ね平坦で好記録が出やすいコース | ||
| 事務局 コメント | 本大会は、太平洋戦争で戦死された偉大な長距離ランナー・大澤龍雄氏の追悼行事として始まり、長い歴史の中で数多くのランナーを輩出してきました。陸上競技の普及と競技力の向上を図ると共に地域の連帯の絆を一層強め、世界の平和を祈念することを目的に開催します。 | ||
| 大会名 | 第10回日立KIZUNAリレーマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年2月22日 | 開催地 | 茨城県 日立市 |
| コース 特徴 | 1周約1.3kmの周回コースを20周(※第1走者のみ約1.2km) | ||
| 事務局 コメント | 復興のシンボルである「日立市池の川さくらアリーナ」を中心とした市民運動公園を会場とすることで、「日立市池の川さくらアリーナ」を身近に感じてもらうとともに、リレーマラソンを通じて健康や運動の意識を高め、子どもから高齢者まで世代を超えた「絆」作りと広くスポーツを楽しむことを目的としています。 | ||
| 大会名 | MINATOお台場駅伝大会2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年2月23日 | 開催地 | 東京都 江東区 |
| コース 特徴 | 海風を感じながら走る、さわやかな周回コースです!※コースの詳細は大会公式サイトでご確認ください。 | ||
| 事務局 コメント | 全部で9部門!子どもから大人まで参加可能!冬のお台場を仲間たちと駆け抜けよう‼チーム一丸となり目指せ優勝‼ | ||
| 大会名 | 令和7年度龍ケ崎リレーマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年2月28日 | 開催地 | 茨城県 龍ケ崎市 |
| コース 特徴 | メカテックフィールド龍ケ崎 および龍ヶ岡公園をまわる特設コース。ややアップダウンもあり、走りがいのあるコース | ||
| 事務局 コメント | 大変好評だった昨年度に続き大会を開催します。周回コースの距離については、昨年度の約3kmから約1.8kmに変更し、初心者にも参加しやすくしました。距離が短くてもアップダウンもある結構ハードなコースになので、仲間との絆を深め、何回も走って健康とスポーツの基礎となる「走る」ことを楽しんでください。 | ||
| 大会名 | 第39回小田原尊徳マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月8日 | 開催地 | 神奈川県 小田原市 |
| コース 特徴 | 二宮尊徳(金次郎)が生まれ育った地を走る平坦なコース | ||
| 事務局 コメント | 清流酒匂川に沿い、富士山を仰ぎ見る二宮尊徳生誕の地を走るコースで、早春の小田原を満喫してください。 | ||
| 大会名 | 中野ランニングフェスタ2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月8日 | 開催地 | 東京都 中野区 |
| コース 特徴 | 中野駅北口徒歩5分。中野のニューシンボルである「中野四季の森公園」を周回するコース | ||
| 事務局 コメント | 同場所で開催される恒例行事のランニングフェスティバル。中野区のシンボル四季の森公園を周回するコース。ランニング以外のイベントも盛りだくさん! | ||
| 大会名 | 第29回目白ロードレース | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月8日 | 開催地 | 東京都 豊島区 |
| コース 特徴 | 目白駅前学習院キャンパス周辺の周回コース | ||
| 事務局 コメント | 学習院大学キャンパス内を通過する走路には、階段を上る箇所があるのが特徴です。 | ||
| 大会名 | 第3回 東京・品川マラソンフェスタ 2026 ~震災復興チャリティ~ | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月14日 | 開催地 | 東京都 品川区 |
| コース 特徴 | 大井ふ頭中央海浜公園・スポーツの森特設コース(1周3km)。アップダウンなく、気持ちよく走れるコース | ||
| 事務局 コメント | チャリティ大会を開催します。参加費の中からお1人100円を寄付いたします。お子様から大人の方まで楽しめるアットホームな大会です。種目は3歳~6歳の未就学児から参加できるチャレンジランや親子の親子ペアマラソン、ミニマラソン、そして6km、12km、ハーフ、フル、リレーとレベルにあわせて選べて安心です。 | ||
| 大会名 | ~茶の都いるま~ 第39回 彩の森クロスカントリー | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月15日 | 開催地 | 埼玉県 入間市 |
| コース 特徴 | 自然豊かな彩の森入間公園と入間基地を繋ぐ周回コース | ||
| 事務局 コメント | 高低差の少ない緩やかなコースです。昨年より、自然豊かな彩の森入間公園と、普段は立ち入ることのできない入間基地内を繋ぐコースにリニューアル。ぜひ、ご家族、お仲間を誘ってご参加ください。 | ||
| 大会名 | 第40回 北下浦ふるさとマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月15日 | 開催地 | 神奈川県 横須賀市 |
| コース 特徴 | 遠く房総の山並みが臨める東京湾西側の海沿いの水仙ロードと遊歩道を走る | ||
| 事務局 コメント | 第40回記念大会となります。海岸線のロケーションをお楽しみください。10kmコースが新しくなります。5km RUN&2km SUPも実施します。 | ||
| 大会名 | 第16回渋谷・表参道WOMEN’S RUN【一般枠(10km)】 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月22日 | 開催地 | 東京都 渋谷区 |
| コース 特徴 | |||
| 事務局 コメント | 渋谷・表参道の街を走り抜ける女性限定の10kmレース。デビューランナー大歓迎。初めてのレースを「渋谷・表参道」で走ってみませんか? | ||
| 大会名 | 第32回上里町乾武マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月29日 | 開催地 | 埼玉県 上里町 |
| コース 特徴 | 早春の利根川・上毛三山を眺めながら走るコース | ||
| 事務局 コメント | 菜の花が咲き誇る利根川堤防上を上毛三山を眺めながら走るコースは爽快で絶景です!!道幅も狭く、曲り角も多いコースではありますが、ローカルで温かい大会です。お待ちしております。 | ||
| 大会名 | 第29回吉川なまずの里マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月29日 | 開催地 | 埼玉県 吉川市 |
| コース 特徴 | 平坦でアップダウンのないコース | ||
| 事務局 コメント | 平坦でアップダウンのないコースのため、初心者でも安心して走ることができ、また、上級者も記録が狙いやすいと好評の大会です。自然豊かな田園風景を走り抜け、爽やかな汗を流しながら春を感じてみませんか? たくさんのランナーのご参加をお待ちしております。 | ||
| 大会名 | 東京都北区赤羽さくらマラソン2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月4日 | 開催地 | 東京都 北区 |
| コース 特徴 | 舗装されたコースとなります!近くに流れる荒川が気持ちの良いコースとなっております!半周ごと(5.274375km)ごとのラップ計測も行います! | ||
| 事務局 コメント | 前回大会で定員締切となった東京都北区赤羽さくらマラソン!北区の春の名所河川敷の芝桜が見所の4月上旬に開催!土手に広がる芝桜とマラソンが楽しめる!大人から子供まで気軽に参加でき、アフターランも商店街などが堪能出来ちゃう!記録証は、もちろん印字して即時発行!東京都北区赤羽の地元マラソン! | ||
| 大会名 | 第28回 本庄こだま千本桜マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月5日 | 開催地 | 埼玉県 本庄市 |
| コース 特徴 | 主に河川敷を利用したコースのためコース幅に余裕のない部分や未舗装の部分あり | ||
| 事務局 コメント | ハーフマラソン(こだま千本桜コース)はお花見ランを楽しめる魅力あるコースとなっています。 | ||
| 大会名 | かすみがうらマラソン2026【通常エントリー】 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月19日 | 開催地 | 茨城県 土浦市 |
| コース 特徴 | 霞ヶ浦湖畔を走る平坦なコース | ||
| 事務局 コメント | 国際ブラインドマラソンを併催! 魅力は、国内第2位の湖「霞ヶ浦」を舞台に繰り広げられる風光明媚なコースと、沿道で声援を送る地元ボランティアのおもてなし。「都会のマラソンとは違う」とランナーから人気の大会です。 | ||
| 大会名 | 国際ブラインドマラソン2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月19日 | 開催地 | 茨城県 土浦市 |
| コース 特徴 | 霞ヶ浦湖畔を走る平坦なコース | ||
| 事務局 コメント | ブラインドマラソンで唯一の国際大会!魅力は、国内第2位の湖「霞ヶ浦」を舞台に繰り広げられる風光明媚なコースと、沿道で声援を送る地元ボランティアのおもてなし。「都会のマラソンとは違う」とランナーから人気の大会です。 | ||
| 大会名 | 「春の」情熱ハーフマラソン2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月29日 | 開催地 | 東京都 板橋区 |
| コース 特徴 | アップダウンが少ない周回コースで自己ベストが狙えます!(ハーフは1周4.23kmの周回コース) | ||
| 事務局 コメント | 30分後にスタートする猫ひろしさんから逃げ切れば賞品&メッセージカードプレゼント(ハーフマラソン 先着80名限定)30秒前にスタートする西谷綾子さんから逃げ切れた方先着20名様に賞品プレゼント(5km)!ディズニーペアチケットなどがあたるベストコスチューム賞を開催(ハーフ・5km)! | ||
| 大会名 | 第46回鹿沼さつきマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月10日 | 開催地 | 栃木県 鹿沼市 |
| コース 特徴 | 市街地、河川沿い、田園地帯といった景色を楽しめるコース | ||
| 事務局 コメント | 関東平野が日光連山と出会う鹿沼市で開催するマラソン大会です。コースは市街地と田園地帯からなり、やわらかな景色の彼方に日光連山を望むロケーションが魅力です。ゴール後には「いちご市」鹿沼ならではの苺をご用意。マラソンを通じて、初夏の鹿沼をお楽しみください。 | ||
| 大会名 | 第5回 FunTrails Round みなの 50K/30K | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月10日 | 開催地 | 埼玉県 皆野町 |
| コース 特徴 | 皆野町の風光明媚な名所をトレイルを繋いで巡るコース。稜線上からの絶景や美味しい地元名産品もエイドにご用意します。どうぞお楽しみください! | ||
| 事務局 コメント | 皆野町の風光明媚な名所をトレイルを繋いで巡るコース。稜線上からの絶景や美味しい地元名産品もエイドにご用意します。どうぞお楽しみください! | ||
| 大会名 | 第4回 奥武蔵ロングトレイルレース105K &105Kペア & 35K & 20K | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月30日 | 開催地 | 埼玉県 飯能市 |
| コース 特徴 | 奥武蔵は、武蔵野が山岳に変わり始めた山塊で、ハイカーに親しまれてきたエリアです。 トレランコースとしては、アップダウンの繰り返しが激しく、ロング105Kでは里山から1000mの稜線まで 味わえる挑戦しがいのあるコースです。 | ||
| 事務局 コメント | 都心に最も近く、豊かな自然の奥武蔵ロングトレイル105Kは、地元住民が創った獲得標高8,000m以上の国内外注目のコースです。この大会は、飯能市と飯能山間5地区が総力を挙げて作り上げた山岳レースです。奥武蔵の山々を多くのランナーに参加して頂き、そして楽しんで走って頂くことを願っております。 | ||
| 大会名 | NIKKO RUN 2026 12月24日 エントリー開始 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月14日 | 開催地 | 栃木県 日光市 |
| コース 特徴 | 大谷川沿いを走る、比較的フラットなコース | ||
| 事務局 コメント | 暑くなり始める6月ですが、早いスタート時刻、大谷川沿いの走りやすいコースのため、気持ちよくマラソンを楽しめます。走り終わった後には観光もおススメ! | ||


















