第261号2026年2月16日
中国・四国エリア
※2026年2月16日時点の情報を掲載しています。
最新情報は、大会HPもしくはRUNNETの「大会ガイド&エントリー」をご確認ください。
| 大会名 | 山陰道 三隅・益田道路 開通記念プレイベント | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月8日 | 開催地 | 島根県 浜田市 |
| コース 特徴 | 山陰道三隅・益田道路で開通前にランニングします。最初で最後の体験ができます。 | ||
| 事務局 コメント | 山陰道 三隅・益田道路が開通する見通しです。それを記念して、開通前にしかできない、山陰道を使用してのサイクリング、ランニング、ウオーキングを楽しむイベントを開催します。 | ||
| 大会名 | 高杉晋作 維新の乱(Run)マラニック大会2026 ~赤間関街道中道筋コース~ | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月26日 | 開催地 | 山口県 萩市~美祢市~下関市 |
| コース 特徴 | 明治維新の志士たちが新しい世の中をつくるために何度も往来した歴史の道。当時のままの面影のある石畳や山道もあります。起伏のあるハードなコースです。 | ||
| 事務局 コメント | 歴史の道百選にも選ばれた「赤間関街道中道筋」。新しい世を作るため高杉晋作や維新の志士たちが何度も往来した街道。歴史と自然そして人と触れ合いながら長州歴史の道を楽しみましょう! | ||
| 大会名 | 第33回 四国せいよ朝霧湖マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月3日 | 開催地 | 愛媛県 西予市 |
| コース 特徴 | 南予地方の水瓶である野村ダムの周辺を走るコースとなっています。 そこには、「朝霧湖」と称されるダム湖畔の雄大な景色が一望でき、全国でも有数の高低差のある坂が待ち構えています。 | ||
| 事務局 コメント | 完走者には西予市野村町特産の手すき和紙「泉貨紙」の完走証をお渡しします。飛び賞等の景品も多数。さらに「市民総ぐるみ」を掲げて、給水所や沿道には、地元住民有志による暖かい応援が、走行中の参加者に癒しと活力を与えます。 | ||
| 大会名 | 第41回 浦富海岸健康マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月10日 | 開催地 | 鳥取県 岩美町 |
| コース 特徴 | 山陰の海岸沿いを走る。高低差50m | ||
| 事務局 コメント | 京丹後市から鳥取市まで広がる山陰海岸ジオパーク。その景勝地である浦富海岸沿いを舞台に走ります。風光明媚な景観は、マラソンの疲れを軽減し、普段よりも良い成績を残せるかもしれません。 | ||
| 大会名 | フジ Presents えひめ5時間チャリティーリレーマラソン 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月16日 | 開催地 | 愛媛県 松山市 |
| コース 特徴 | 坊っちゃんスタジアム内・周辺コース(1周約1.0km)を周回します | ||
| 事務局 コメント | 今回の会場は「坊っちゃんスタジアム」!ランニングイベント初開催となる坊っちゃんスタジアムで職場やクラス、チームの仲間と絆を深めよう!お楽しみ抽選会も! | ||
| 大会名 | 広島空港マラソン2026 2月25日 20:00 エントリー開始 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月17日 | 開催地 | 広島県 三原市 |
| コース 特徴 | 滑走路 | ||
| 事務局 コメント | 早朝の広島空港滑走路を走る非日常空間が体感できるマラソン大会 | ||
| 大会名 | 第5回 コープファミリーリレーマラソン in せら 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月17日 | 開催地 | 広島県 世羅町 |
| コース 特徴 | せら夢公園内特設コース。1周約850mの周回コース | ||
| 事務局 コメント | 駅伝の町として知られる広島県世羅町で、3時間耐久リレーマラソンを開催!青々とした芝生が広がる初夏のせら夢公園で、仲間や家族と襷をつなぎ、笑顔でゴールを目指しましょう。今年は「親子の部 1 周回」(定員 50 組)を新設。未就学児(3歳~6歳)と親や祖父母のペアで、楽しい思い出を作りませんか? | ||
| 大会名 | 2026小豆島オリーブマラソン全国大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月17日 | 開催地 | 香川県 小豆島町 |
| コース 特徴 | 小説「二十四の瞳」の舞台となった岬の分教場や醤油蔵の街並みを見ながら走るコースです。 | ||
| 事務局 コメント | オリーブの花咲く季節に海岸沿いのコースを走ってみませんか? | ||
| 大会名 | 第39回もちがせ流しびなマラニック大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月17日 | 開催地 | 鳥取県 鳥取市 |
| コース 特徴 | 10km、5kmはアップダウンの厳しいコース。3kmはほぼ平坦なコース。 | ||
| 事務局 コメント | ”もちがせ流しびなの里”を舞台にマラニック大会を実施します。上位入賞を目指す人からちょっと運動してみたい人までどんな人でも参加できる大会です。定員800人の先着順ですので、お早めに申し込みください! ※おもてなしの飲食提供あり!※ゼッケン抽選では協賛企業から提供された豪華賞品を用意しています。 | ||
| 大会名 | 大山町名和マラソンフェスタ2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月17日 | 開催地 | 鳥取県 大山町 |
| コース 特徴 | 太平記の「名和神社」、桜の名所「名和公園」から海岸通りを走る | ||
| 事務局 コメント | 南に大山、北に日本海が眺望できるコースです。ハーフと5kmの部門をご用意いたしております。 | ||
| 大会名 | しまなみサラウンド 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月31日 | 開催地 | 広島県 尾道市・向島・因島・生口島 |
| コース 特徴 | |||
| 事務局 コメント | 広島県尾道市のしまなみ海道を舞台に、瀬戸内の3つの島を巡るマラニック大会。瀬戸内の多島美、地域の人とのふれあい、島のグルメが楽しめる。種目は100km/60km/23km。 | ||
| 大会名 | Nagi Peaks Tough Trail Challenge 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月7日 | 開催地 | 岡山県 津山市 |
| コース 特徴 | |||
| 事務局 コメント | 岡山県津山市と勝田郡奈義町にまたがる那岐山系の稜線を駆け抜ける本大会。難度も累積標高もタフでワイルドなチャレンジコース(66km)と、決して楽ではないけれど稜線からの「ご褒美景色」が待っているミドルコース(33km)の2種目で開催いたします。 | ||
| 大会名 | 2026三原・白竜湖トレイルランレース | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月21日 | 開催地 | 広島県 三原市 |
| コース 特徴 | ちょっとだけ急登もありますが、なだらかな里山のトレイルなので変化に富んでいて走りやすいコースです。 | ||
| 事務局 コメント | 初心者でも参加しやすい里山のトレイルが中心のコース、高速道路や空港からも近く気軽に参加できます。今回も、みなさまのご要望にお応えしてダブル(44km)を開催いたします! | ||
| 大会名 | RUN CROSS in 弘楽園 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年7月26日 | 開催地 | 広島県 世羅郡 |
| コース 特徴 | 全日本モトクロス選手権の聖地・グリーンパーク弘楽園 深い砂地、急勾配のジャンプ台、鋭くえぐられたバンク | ||
| 事務局 コメント | 大地を踏みしめ、アドレナリン全開!!未舗装のダートコースを駆け抜けるスリルと興奮!泥や砂ぼこりを巻き上げながら、限界に挑め!初心者から経験者まで楽しめるレースカテゴリーを用意!仲間と共に、熱いバトルを繰り広げよう! | ||


















