第266号2026年7月14日
九州・沖縄エリア
※2026年7月14日時点の情報を掲載しています。
最新情報は、大会HPもしくはRUNNETの「大会ガイド&エントリー」をご確認ください。
| 大会名 | 第8回 御船ジュラシックトレイル | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年10月24日 | 開催地 | 熊本県 御船町 |
| コース 特徴 | 急坂が少なく走りやすいトレイルコースです。山上からは熊本平野や阿蘇方面の絶景が眺められます。 | ||
| 事務局 コメント | 熊本県・御船町の吉無田高原をスタートゴールとするトレイルランニング大会です。20kmと3kmの2コースで、比較的急坂も少なくトレイルラン初心者にも最適です。 | ||
| 大会名 | 第43回金栗四三翁マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月1日 | 開催地 | 熊本県 玉名郡和水町 |
| コース 特徴 | 起伏に富んだ走りごたえのあるコースであり、ハーフマラソン及び10kmコースは金栗四三の生家前を通ります。 | ||
| 事務局 コメント | 日本初のオリンピック選手(1912年ストックホルム)となり、その後、箱根駅伝の創設にも尽力した「日本マラソンの父」金栗四三が生まれ育った故郷、和水町を走る「金栗四三翁マラソン大会」が開催されます。 金栗四三生家前や幼少期に”かけあし登校”していた道も走ることができます。 | ||
| 大会名 | 苓北夕やけマラソン2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月7日 | 開催地 | 熊本県 天草郡苓北町 |
| コース 特徴 | 天草西海岸の景色を眺められるコースです | ||
| 事務局 コメント | 天草西海岸に沈む夕日をエネルギーに変えて、ゆっくり、ゆったり、ゴールを目指しましょう! | ||
| 大会名 | 第32回おがた五千石マラソン 7月24日 エントリー開始 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月8日 | 開催地 | 大分県 豊後大野市 |
| コース 特徴 | 日本の滝百選「原尻の滝」がゴール。ハーフマラソン以外は比較的平坦なコース。 | ||
| 事務局 コメント | 今年も元気に開催します! 日本の滝100撰に選ばれ、さらに「おおいた豊後大野ジオパーク・ジオサイト」の雄大な「原尻の滝」がゴールです。皆様のお越しを大会スタッフ一同心よりお待ちしております。 | ||
| 大会名 | 第4回 佐伯フルマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月15日 | 開催地 | 大分県 佐伯市 |
| コース 特徴 | スタートしてゴール迄平坦で走りやすいコースです。フル・ハーフ・10kmはゴール前約3km地点で約200mほどの登りがあります。 | ||
| 事務局 コメント | 佐伯市、大分県南で4回目のフルマラソン大会を開催、皆さまを歓迎してお迎えします。佐伯市郊街の田園風景を楽しみながらゴールした後は、お弁当お茶・浦部汁・ゴ-ルテーブルでの給水給食を堪能してください。お帰りには「ごまだしうどん、佐伯寿司、海鮮丼、佐伯ラ-メン」など地元自慢の味をぜひお求めください。 | ||
| 大会名 | 第18回 つわぶきハーフマラソン大会in日南 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月15日 | 開催地 | 宮崎県 日南市 |
| コース 特徴 | 日南総合運動公園を中心とした市内コース ハーフマラソンの部については、日本陸上競技連盟公認コース | ||
| 事務局 コメント | 沿道の応援、昼食会場でのふるまいサービス等、“おもてなし”には自信あり! 太陽と海、緑の山々、歴史と文化の香る都市「日南」を満喫してください。 | ||
| 大会名 | 第37回 茶のくに八女ハーフマラソン 8月3日 エントリー開始 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月22日 | 開催地 | 福岡県 八女市 |
| コース 特徴 | 八女茶発祥の地、奥八女の自然を満喫できるコース。最高高度350m、高低差250mという過酷なコースですが、その分、完走後の達成感が大きいと人気のコースで過半数以上がリピーターとなっています。 | ||
| 事務局 コメント | ~ゆっくり走ろう 八女茶の里で秋を満喫!~ 美味しい八女茶や、地元の名物だご汁が味わえるアットホームな雰囲気と、ハードコースとのギャップが特徴の大会です。皆様のご参加をお待ちしています。 | ||
| 大会名 | 瀬戸内町町制施行70周年記念 第19回加計呂麻島ハーフマラソン2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月22日 | 開催地 | 鹿児島県 加計呂麻島 |
| コース 特徴 | 海岸沿いや山間を走る。アップダウンあり | ||
| 事務局 コメント | 「唄と海でゆらう町 満天の星が降りそそぐ町」瀬戸内町、加計呂麻島において3年ぶりの開催です。新たに加計呂麻ターミナルもオープンし、今年は世界自然遺産登録5周年、町政施行70周年を迎えます! 多くのランナーのご参加を心よりお待ちしております!! | ||
| 大会名 | 筑後スポーツフェスタ タンスのゲン presents FM福岡 第9回 筑後船小屋リレーマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月28日 | 開催地 | 福岡県 筑後市 |
| コース 特徴 | 1周1.41kmのフラットコースを30周 | ||
| 事務局 コメント | 筑後広域公園を舞台に開催する「筑後船小屋リレーマラソン」! 1周約1.41kmのコースを仲間とタスキでつなぎ、42.195km完走を目指します。職場の同僚や友人、ご家族など誰でも気軽に参加OK! キッチンカーやスポーツエリアも登場し、一日中楽しめるイベントです。 | ||
| 大会名 | 第54回天拝山ロードレース | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年11月29日 | 開催地 | 福岡県 筑紫野市 |
| コース 特徴 | 高低差の少ない天拝湖周回コース。10km、5kmは日本陸上競技連盟の公認コースです。 | ||
| 事務局 コメント | 高低差が少なくほぼ平坦なコースで自己記録が狙えます。走り終わった後は、万葉集にも詠まれた「いで湯の里」二日市温泉で疲れを癒してください。 | ||
| 大会名 | 第64回唐津市相知ロードレース大会 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年12月6日 | 開催地 | 佐賀県 唐津市 |
| コース 特徴 | 風光明媚な自然あふれるコース。 | ||
| 事務局 コメント | 今回で64回目の開催となる、伝統あるレース大会。たくさんの参加区分を設けており、本格派ランナーから初心者の方まで気軽にご参加いただけます。また、周辺には観光地もありますので、レース後もぜひ唐津市をお楽しみください。 | ||
| 大会名 | 第9回沖縄100Kウルトラマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年12月20日 | 開催地 | 沖縄県 与那原町、南城市、八重瀬町、糸満市 |
| コース 特徴 | 海岸線を眺めて走れるロケーション、コース終盤のニライカナイ橋からの絶景、沖縄の古民家やサトウキビ畑 | ||
| 事務局 コメント | 沖縄本島南部エリアの与那原町をスタートし、折り返しの 糸満市役所までの海沿いのコースが自慢です。百名ビーチや奥武島の眺めを堪能し、コース終盤に 通過するニライ橋・カナイ橋も大きな見どころ。沖縄以外ではなかなか見ることのできない南国のダイナミックな景色をお楽しみください。 | ||


















