第259号2025年12月15日
中部エリア
※2025年12月15日時点の情報を掲載しています。
最新情報は、大会HPもしくはRUNNETの「大会ガイド&エントリー」をご確認ください。
| 大会名 | KOSAIリレーマラソン2026【レイトエントリー】 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年1月18日 | 開催地 | 静岡県 湖西市 |
| コース 特徴 | ・陸上競技場をスタート後、野球場を一周し競技場に戻ってくる約1.5kmのコース ・どの選手が「何周」「何回」走るかはチーム内で決める。 ・3時間後(正午)に何周走ったかで順位決定 | ||
| 事務局 コメント | 湖西運動公園内の1周約1.5kmのコースを、友人・職場の仲間・家族などと一緒にチームを組んで、3時間以内に何周走れるかを競う、アットホームな大会です。 | ||
| 大会名 | 庄内緑地グリーンランニング(30km20km10km+30kmリレー)62nd | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年2月8日 | 開催地 | 愛知県 名古屋市 |
| コース 特徴 | 庄内緑地園内モデルコース1周2.5km周回コース | ||
| 事務局 コメント | 周回情報を32インチディスプレイに速報表示するので、ご自身の残り周回を走行中に確認できます。周回毎ラップタイム入りWEB完走証は即時表示。 | ||
| 大会名 | 第1回静岡リレーマラソン 静浜ベース2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年2月8日 | 開催地 | 静岡県 航空自衛隊 静浜基地 |
| コース 特徴 | 静浜基地内の滑走路を周る1周1.92kmのコース | ||
| 事務局 コメント | 友だちと、職場の仲間と、家族と、ラン仲間と――。 チームで走ってタスキをつなぐ、新しいランイベントが誕生!記念すべき第一回大会は、なんと航空自衛隊の滑走路を走る特別なコース。マラソン経験者の方も、初心者の方も、みんなで楽しむランニングイベントです。 | ||
| 大会名 | 第55回天龍梅花駅伝 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年2月15日 | 開催地 | 長野県 天龍村 |
| コース 特徴 | 天竜川沿いの湖岸を走るコース | ||
| 事務局 コメント | 天龍梅花駅伝は、今大会で55回目の伝統ある駅伝大会です。例年、佐久長聖高校を招待チームとして迎え、非常にハイレベルな大会となっています。※急坂・長距離区間等を設けた高難易度のコース設定です。お申し込みはチーム内で熟慮の上でお願いします。 | ||
| 大会名 | 刃物のまち関シティマラソン(ジョギング大会) | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年3月15日 | 開催地 | 岐阜県 関市 |
| コース 特徴 | |||
| 事務局 コメント | 今年度は中池かわせみスタジアム改修工事のためジョギングのみ開催になります。皆様のご参加をお待ちしています。なお、次回大会は令和8年11月22日に大会をリニューアルし開催する予定です。 | ||
| 大会名 | 第11回 角田山一周ハーフマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月5日 | 開催地 | 新潟県 新潟市 |
| コース 特徴 | 北国街道、日本海が見えるシーサイドライン。五ヶ峠の登り下りと角田山を一周する起伏に富んだコース | ||
| 事務局 コメント | 角田山を一周する起伏に富んだ海と山の風光明媚なコースを是非お楽しみください! | ||
| 大会名 | 第21回 笛吹市桃の里マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月5日 | 開催地 | 山梨県 笛吹市 |
| コース 特徴 | 桃の花の中を走る。高低差約150m | ||
| 事務局 コメント | 春の香り、花の香り、桃の花に囲まれてマラソンを満喫しませんか。ーどこにも負けない桃源郷ー | ||
| 大会名 | 平尾富士トレイルランニングレース | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月11日 | 開催地 | 長野県 佐久市 |
| コース 特徴 | 標高1,155mの山頂から眼下には雄大な佐久平の絶景が広がり、北に浅間山、南に八ヶ岳、霧ヶ峰、美ヶ原、西には北アルプスの絶景を望むことができます。 | ||
| 事務局 コメント | 多くのハイカー・トレイルランナーが集う佐久市のシンボルマウンテン、平尾富士。 標高1,155mの山頂から眼下には雄大な佐久平の絶景が広がり、北に浅間山、南に八ヶ岳、霧ヶ峰、美ヶ原、西には北アルプスの絶景を望むことができます。 | ||
| 大会名 | 第38回笹川流れマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月12日 | 開催地 | 新潟県 村上市 |
| コース 特徴 | 名勝天然記念物「笹川流れ」の白砂・青松の海岸を走る。ゴール手前に約250mの急な上り坂あり。 | ||
| 事務局 コメント | 「潮風・ふれあい・さわやかRUN」見事な景観を誇る笹川流れの美しさ、市民の心温まるおもてなしと熱い応援にふれてください。公式サイトではコース動画もご覧いただけます。 | ||
| 大会名 | 第5回 渥美半島ウルトラネイチャーラン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月18日 | 開催地 | 愛知県 田原市 |
| コース 特徴 | 海岸沿いに一直線に延びるシーサイドロードや半島を一望する山陵トレイルなど、渥美半島を1日かけて駆けめぐります。半島の突端にある伊良湖岬や、三河湾沿いに点在する入江の漁村風景のなかを走ります。 | ||
| 事務局 コメント | 愛知県最南端の渥美半島で、自然(ネイチャー)を楽しむ103km、73kmのウルトラランニング。「サンテパルクたはら」をスタート・ゴールとして田原市全域の道・山・海岸の自然の地形を走ります。 常に変化する景色と路面は飽きさせることなく、ランナーを楽しませてくれます。 | ||
| 大会名 | 志摩ロードパーティハーフマラソン2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月19日 | 開催地 | 三重県 志摩市 |
| コース 特徴 | アップダウンのあるパールロードと的矢湾の絶景を眺めるコース | ||
| 事務局 コメント | 太陽に祝福された海辺のまち、志摩を潮風と新緑に包まれながら走ろう! 的矢湾を見下ろす的矢湾大橋からの絶景と、高低差100m超のパールロードの《激坂》が特徴です。スタート/フィニッシュ会場は志摩スペイン村パルケエスパーニャ。レース前後に遊べます!(詳細は大会サイト参照) | ||
| 大会名 | 佐渡トキマラソン2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月25日 | 開催地 | 新潟県 佐渡市 |
| コース 特徴 | 国際保護鳥トキの生息地・佐渡島の自然を満喫できるコース | ||
| 事務局 コメント | 国際保護鳥トキと人とが共存する自然豊かな離島、佐渡島が舞台のマラソン大会。真っ青な海や残雪を頂いた山々など、雄大な大自然を堪能できる評判のコースです! Tシャツも毎回好評です! | ||
| 大会名 | 第46回魚津しんきろうマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年4月26日 | 開催地 | 富山県 魚津市 |
| コース 特徴 | 田園、市街地、海岸沿いを走る平坦なコース | ||
| 事務局 コメント | ハーフ・10kmは日本陸連公認コースで海沿いを走る珍しいコースです。運が良ければ蜃気楼を見ながら走れるかも…!?ゲストランナーのYKK陸上長距離部と守内美結さんと一緒に走りましょう! | ||
| 大会名 | 2026 UEDA VERTICAL RACE -第12回太郎山登山競走- | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月3日 | 開催地 | 長野県 上田市 |
| コース 特徴 | <3.5km/5km> 大星神社からロードを300m走り、登山道へ。そこから太郎山山頂を目指します。<3km、20km、27km> 太郎山山系を縦走するアップダウンの大きいコースです。 | ||
| 事務局 コメント | 日本初、都市型登山競走。上田市民の愛する太郎山を舞台にスカイランニングのバーティカル、スカイレースを開催します。2026年も、5月4日の上田スカイレース(距離27km/累積標高3100m)がスカイランナーワールドシリーズとして開催されます。 | ||
| 大会名 | 軽井沢ハーフマラソン2026 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月17日 | 開催地 | 長野県 軽井沢町 |
| コース 特徴 | 新緑の旧軽井沢を走る | ||
| 事務局 コメント | さわやかな新緑の季節に国内有数のリゾート地、軽井沢町を駆け抜ける絶好のチャンスです。新幹線からのアクセスも徒歩8分と抜群です。大会終了後は「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」でのお買い物や、街並みの散策、お食事、どれをとっても楽しい軽井沢を堪能しましょう! | ||
| 大会名 | 第43回カーター記念黒部名水マラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月23日 | 開催地 | 富山県 黒部市 |
| コース 特徴 | 後立山連峰、黒部川、富山湾などの自然を満喫できる高低差124mの壮大なコース | ||
| 事務局 コメント | 【全国ランニング大会100撰選出や大会ランキング毎年上位の黒部名水マラソンにエントリーしよう!!】お祭りのような会場、コース上での「アツいおもてなし」を一度体験、そしてマラソンシーズン最後をみんなが笑顔の黒部名水マラソンで締めくくりませんか? | ||
| 大会名 | 第19回スカイライントレイル菅平 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月24日 | 開催地 | 長野県 上田市 |
| コース 特徴 | トレイル率は95%以上。ロング50Kは根子岳山頂からは遮るもののない大パノラマの絶景が満喫できます。ミドル30Kはダボスの丘と牧場内の走る高原コース。 | ||
| 事務局 コメント | 四方を1,500~2,000m級の山々に囲まれた、信州で最も美しい稜線や山麓を駆け巡る菅平トレイル。チャレンジャブルで魅力的なトレイルを繋いだ約53km、約30km、約15kmのコースで開催。メイン会場が菅平サニアパークとなり、全参加者対象の前夜祭や各種プレイベントを事前に開催します。 | ||
| 大会名 | 第46回スポニチ山中湖ロードレース | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年5月31日 | 開催地 | 山梨県 山中湖村 |
| コース 特徴 | 山中湖畔周遊道路を走る | ||
| 事務局 コメント | ハーフマラソン(約21.0975km)、山中湖畔一周(約13.6km)の両種目で開催! 先着で10,000人募集、エントリーはお早めに! アスリートビブス(ナンバーカード)は事前に発送します。 | ||
| 大会名 | 第4回富士山須走五合目競走 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月7日 | 開催地 | 静岡県 駿東郡 |
| コース 特徴 | ふじあざみライン。標高約800m富士山須走五合目2,000m、11.8km登ります。 平均勾配約10%、最大勾配約22% | ||
| 事務局 コメント | 富士山須走五合目を目指して。スタートの標高約800m、五合目2000m。11.8km登ります。 平均勾配約10%、最大勾配約22%!登りの部は登りっぱなし。往復の部は五合目で折り返して急坂を下りっぱなし。 究極のスーパー坂道RUN。チャレンジしてみませんか。須走地区に前泊するのもいいですね。 | ||
| 大会名 | ECHIGO COUNTRY TRAIL | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月14日 | 開催地 | 新潟県 長岡市 |
| コース 特徴 | 新潟の魅力を存分に味わうことが出来る、長岡市小国町~小千谷市を巡るコース | ||
| 事務局 コメント | 地元の人たちとの出会い、そこに伝わる生活と味を知ること。これぞまさに旅。新潟に住みたくなるそんな経験ができるレースです。 | ||
| 大会名 | 越後まつだい春の陣トレイルランレース | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年6月14日 | 開催地 | 新潟県 十日町市 |
| コース 特徴 | 25km 巡る里山トレイルジャーニー:松代の大地の芸術祭のメインアートである「農舞台」を起点に、松代に点在する10の集落を巡るコースです。2km ジュニア&ファミリートレイルラン:農舞台フィールドミュージアムエリア周辺を走るArt & Trailを満喫できるコースです。 | ||
| 事務局 コメント | 「大地の芸術祭」のアート作品群、農水省の「つなぐ棚田遺産」に認定された美しい棚田の景色が楽しめるユニークな里山トレイルレースです!エイドステーションでは豪雪地域で培われた食文化を味わえる田舎料理が満載!厳しい冬を乗り越えたからこそ見られる深い新緑の越後松代の春と日本の原風景を是非お楽しみください! | ||
| 大会名 | 第23回小布施見にマラソン | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2026年7月12日 | 開催地 | 長野県 小布施町 |
| コース 特徴 | 小布施町内の田園、栗やりんごの畑道、土手、民家の軒先を走る変化に富んだコースです。 | ||
| 事務局 コメント | 速さを競うだけではなく、小布施を見て楽しみながら走るハーフマラソン。観光では足を運ばない畑道、土手道、民家の軒先を巡りながら、ランナーの皆さんと町民・ボランティアの皆さんとの触れ合いの中でご縁をつなぐ「縁走」を楽しみましょう! 制限時間はたっぷり5時間。日本三大仮装マラソンの一つとも言われています。 | ||


















