R-bies通信
R-BIES初マラソン参加者からトップアスリートまで「マラソンに挑戦する人すべてを応援する」プロジェクト「MCC(マラソンチャレンジカップ)」第2期上半期(4月~11月)市民アワード授与式が11月29日(木)東京都渋谷区で開催されました。
MCCでは、大会新記録による優勝者に、最高100万円の賞金を授与する「市民アワード」を展開しています。今回は、上半期に開催されたMCC参加大会22大会のうち、10大会で男女16の大会新記録が誕生。当日は、対象選手のうち10名が登壇し、アールビーズスポーツ財団と大会主催者から正賞と副賞が授与されました。
写真前列左より、荒川典子、森川千明(東京陸協)、 山下侑哉(サンベルクス)、遠藤摩耶(クラブR2北海道)、 小柳由香(学研教室)、後列左より児玉雄介(朝霞市役所)、吉田香織(TEAM R×L)、中島みなみ(関西外国語大学)、豊永哲央(長府製作所)、吉冨博子(メモリード)※以上、敬称略
|
氏名 | 性別 | 所属 | 大会名 | 記録 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
荒川 典子 | 女 | - | いわて奥州きらめきマラソン(岩手) | 2:57:50 | 10万円 |
森川 千明 | 女 | 東京陸協 | 函館マラソン(北海道) | 2:46:37 | 10万円 |
山下 侑哉 | 男 | サンベルクス | 函館マラソン(北海道) | 2:18:27 | 30万円 |
塩谷 桂大 | 男 | SUBARU | わっかない平和マラソン(北海道) | 2:24:00 | 10万円 |
遠藤 摩耶 | 女 | クラブ R2 北海道 | わっかない平和マラソン(北海道) | 3:12:34 | 10万円 |
田中 飛鳥 | 男 | ゆとり RC | 筑後川マラソン(福岡) | 2:25:39 | 10万円 |
小柳 由香 | 女 | 学研教室 | 筑後川マラソン(福岡) | 2:55:55 | 10万円 |
野口 拓也 | 男 | コニカミノルタ | 東北 みやぎ復興マラソン(宮城) | 2:18:37 | 30万円 |
吉田 香織 | 女 | TEAM R×L | 水戸黄門漫遊マラソン(茨城) | 2:33:56 | 50万円 |
児玉 雄介 | 男 | 朝霞市役所 | 水戸黄門漫遊マラソン(茨城) | 2:21:22 | 10万円 |
豊永 哲央 | 男 | 長府製作所 | 下関海響マラソン(山口) | 2:24:25 | 10万円 |
中島 みなみ | 女 | 関西外国語大学 | 下関海響マラソン(山口) | 2:43:20 | 30万円 |
吉冨 博子 | 女 | メモリード | 福岡マラソン(福岡) | 2:30:09 | 50万円 |
俵 千香 | 女 | TEAM R×L | 仏の里くにさき とみくじマラソン(大分) | 2:59:51 | 10万円 |
児玉 雄介 | 男 | 朝霞市役所 | 富士山マラソン(山梨) | 2:21:36 | 10万円 |
澤畠 朋美 | 女 | さわはた~ず | 富士山マラソン(山梨) | 2:39:47 | 30万円 |
(1)MCC参加大会での「 大会記録更新者」へ、タイムごとに設定された最高100万円の賞金を授与
(2)MCC参加大会での「 初フルマラソン」完走者、男子サブスリー(記録3時間以内)達成者、女子サブ3.5(記録3時間30分以内)達成者、自己ベスト記録更新者への「Web特別記録証」の提供
(3)マラソン「日本最高記録更新者」へ1億円の賞金を授与(一般社団法人日本実業団陸上競技連合 Project EXCEEDとの共同運用)
⇒ MCCの各種アワードについてはこちら
⇒ MCC参加大会の大会記録はこちら