海外マラソンガイド
| 詳細情報 | |
|---|---|
| 開催日 | 2019年10月20日(日) |
| 開催地 | オークランド(ニュージーランド) |
| 競技種目 | フルマラソン、ハーフマラソン、12kmトラバース、
キッズラン(3km) |
| 制限時間 | フルマラソン:7時間以内 |
| コースの特徴 | オークランドの対岸の町、ディヴァンポートをスタートし、ノースショアの海岸沿いを走り、全長1,040mのハーバーブリッジを渡り、ランニングスポットとして知られる海岸沿いのタマキドライブを往復しオークランドの市内にてゴール。 |
| 給水 | フルマラソン13箇所予定 |
| 表彰 | フルマラソン、ハーフマラソン、男女別、3位まで表彰。 |
| 前回の参加者数 | 14,000人 |
| 前回の優勝タイム | 男子: 2時間35分10秒、女子: 3時間00分42秒 |
| 前回の気温 | |
| 大会ホームページ | https://www.aucklandmarathon.co.nz/ |
| その他 | 完走メダル、Tシャツ有り。 |


