6月30日(日)、北海道(湧別町、佐呂間町、北見市)でサロマ湖100kmウルトラマラソンが開催され、100kmの部に3,281人、50kmの部は489人が出走。
過去3年、雨や低温というコンディションだったが、この日は朝降っていた雨があがり、午後からは快晴となって、サロマ湖とオホーツク海に挟まれたワッカ原生花園では、久しぶりのサロマンブルーを見ることができた。
100kmスタートの朝5時、会場の湧別総合体育館前の気温は14.8℃。その後徐々に気温が上がり、ゴール地点(北見市常呂町スポーツセンター)では13時過ぎに24℃を超え、出場ランナーからは「暑かった」という声も多々聞かれた。とはいえ100kmの部では完走率74.2%と、過去3年間では最も高くなった。
男子は2017年の優勝者、板垣辰矢選手(31歳 北海道・時之栖)が6時間25分52秒で2年振り3度めの優勝。女子は藤澤舞選手(44歳 北海道・エクセルAC)が7時間32分50秒で4度目の優勝を果たした。
100kmの部優勝の板垣辰矢選手は100km世界歴代3位の記録(6時間14分18秒)を2017年のサロマ湖で出している
|
|
藤澤舞選手は昨年クロアチアで開催されたIAU100km世界選手権で7時間39分07秒で3位となっている実力者
|
1位 板垣 辰矢(31歳 北海道・時之栖) 6:25:52
2位 中村 泰之(34歳 静岡県・スズキ浜松アスリートクラブ) 6:26:29
3位 山内 英昭(33歳 静岡県・浜松ホトニクス株式会社ランニングクラブ) 6:32:43
4位 豊永 哲央(33歳 山口県・長府製作所) 6:39:32
5位 大塚 良軌(32歳 愛知県・愛知製鋼) 6:42:02
6位 伊藤 育生(42歳 千葉県・千葉陸協) 6:52:43
7位 福島 奈槻(22歳 滋賀県・立命館大学) 7:03:13
8位 外池 快太郎(32歳 愛知県・東京陸上競技協会) 7:04:12
1位 藤澤 舞(44歳 北海道・エクセルAC) 7:32:50
2位 太田 美紀子(44歳 京都府・京都炭山修行走) 7:38:52
3位 安曇 樹香(30歳 埼玉県) 7:53:48
4位 中村 美香(47歳 東京都・東京陸上競技協会) 8:04:02
5位 仲田 光穂(30歳 千葉県・千葉陸協) 8:11:27
6位 柿沼 久代(41歳 東京都・Team Okojo) 8:12:45
7位 加藤 千代子(48歳 愛知県・名古屋市役所走友会) 8:31:35
8位 四方 佳美(55歳 京都府・京都炭山修行走) 8:56:18
1位 平田 武(45歳 北海道・釧路町消防) 6:55:56
2位 東田 薫(32歳 大阪府・宇宙人友の会) 7:18:43
3位 太刀川 晋平(36歳 北海道) 7:21:03
4位 長副 紘樹(25歳 大阪府・GRlab) 7:34:17
5位 田中 実(50歳 山口県・椹野川漁協) 7:36:10
6位 坂 大祐(45歳 北海道・富良野緑峰高校) 7:55:29
7位 森賀 信行(43歳 愛媛県・放射線第一病院) 7:56:14
8位 岡 博文(42歳 宮城県・爆走マイペース) 8:05:42
1位 石川 奈都子(30歳 東京都) 8:33:16
2位 矢田 夕子(35歳 東京都) 8:33:47
3位 松本 久昌(41歳 東京都) 8:46:22
4位 佐々木 洋美(41歳 北海道・MATAGI網) 8:51:14
5位 平 和子(47歳 北海道・ちばりよ~RC) 9:03:40
6位 大内 亜希子(42歳 北海道) 9:07:16
7位 中庭 めぐみ(47歳 東京都) 9:16:43
8位 山本 舞(45歳 北海道・RISE RC) 9:18:52
1位 阿部 雅行(34歳 北海道・作.AC北海道) 3:14:51
2位 一橋 聖也(40歳 北海道) 3:16:52
3位 南端 一摩(28歳 京都府・GRlab) 3:19:32
4位 藤原 孝志(38歳 岩手県・岩手県庁走友会) 3:24:25
5位 久保田 真広(51歳 愛知県・愛知陸協) 3:54:31
6位 長谷川 大介(38歳 北海道・べオーネAC) 3:54:32
7位 角 彰輔(41歳 愛知県・平成のいだてん) 3:56:34
8位 水野 修一(64歳 愛知県・ネバギブアツプ) 4:00:49
1位 森 綾香(42歳 福岡県) 4:14:37
2位 島村 実那(41歳 高知県・高知さくら) 4:21:25
3位 菊井 祐子(53歳 奈良県・YMRC) 4:39:44
4位 佐藤 嘉志子(46歳 北海道) 4:46:56
5位 小野 秀子(62歳 北海道・中標津楽走会) 4:48:17
6位 荒木 杏菜(28歳 北海道・旭川医科大学) 4:52:49
7位 郭 美妍(36歳 千葉県・千葉陸上協議会) 4:54:50
8位 NAI HSUAN WANG(33歳 海外・TSMC) 4:57:38