開催日 | 2018年5月27日(日) |
---|---|
開催地 | 富山県 黒部市 |
大会オフィシャルページ | http://www.kurobe-taikyo.jp/road/ |
種目 | 10km、7.5km(車いす)、5km、3km、42.195km |
参加人数 | 前回大会:1万224人(42.195km5571人 10km2061人 7.5km車いす12人 5km1419人 3km632人 ジョギング529人) |
参加賞、ほか | Tシャツ、完走メダル、完走タオル(42.195km) |
富山湾沿いのコースまで来たら、ゴールまであと少し!
|
ランナーの快走を見守る雄大な立山連峰
|
名水シャワーがほてった身体をクールダウンしてくれる
|
フィニッシュ後のお楽しみ、名水ポーク、ズワイガニの名水鍋
|